福建永晶科技股份有限公司邵武分公司危险化学品重大危险源安全评估报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表47
| 项目名称 | 福建永晶科技股份有限公司邵武分公司危险化学品重大危险源安全评估报告 | ||
| 完成时间 | 2026.03 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 项目组成员 | 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 |
| 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 侯永胜 | 0800000000204577 | 013718 | |
| 杨清妹 | 20231004635000000323 | 65250408838 | |
| 报告编制人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 杨清妹 | 20231004635000000323 | 65250408838 | |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 报告审核人 | 赵 茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 技术负责人 | 蒋绿强 | 0800000000101126 | 001063 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 魏明辉、林娥媚 2025.10.28 |
||
| 项目简介 | 福建永晶科技股份有限公司邵武分公司于2024年8月委托新疆源达安嘉安全技术咨询有限公司编制《福建永晶科技股份有限公司邵武分公司危险化学品重大危险源安全评估报告》并向邵武市应急管理局备案。由于市场的变化,公司决定将年产2万吨液体三氧化硫项目停产,同时将年产300吨四氟化碳变更为年产260吨四氟化碳。现厂区内的生产线有①1#无水氟化氢装置规模2.8万吨/年;4#无水氟化氢装置规模1.7万吨/年;5#无水氟化氢装置规模2.2万吨/年;三条生产线无水氟化氢产能合计6.7万吨/年,同时副产氟硅酸2000吨/年,氟石膏229300吨/年;②高纯超净电子级氢氟酸装置规模3万吨/年(以50%氢氟酸计,折无水氟化氢计算产能为1.5万吨/年);③精制不同浓度工业用氢氟酸制酸装置规模 2.565万吨/年(以50%氢氟酸计,折无水氟化氢计算产能为1.2825万吨/年);④氟化铵装置规模5000吨/年,氟化氢铵装置规模1000吨/年;⑤六氟化硫生产装置规模为600吨/年,同时中间产品氟气150吨/年;⑥四氟化碳生产装置规模为260吨/年,同时副产六氟乙烷30吨/年,八氟丙烷19吨/年,20%氢氟酸39吨/年;⑦氟氮混合气生产装置100吨/年;⑧98%硫酸和104.5%发烟硫酸合计生产规模为12万吨/年,同时副产品硫酸钙1600吨/年;⑨电子级氟氮混合气的生产规模为40吨/年。 | ||
