乌鲁木齐玛斯特机电进出口有限公司天山水泥熟料盐专线(储煤场)建设项目安全现状评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表07
项目名称 | 乌鲁木齐玛斯特机电进出口有限公司天山水泥熟料盐专线(储煤场)建设项目安全现状评价报告 | |||
完成时间 | 2024.12.30 | |||
姓名 | 从业登记编号 | 资格证书号 | ||
项目负责人 | 蒋双彦 | 027372 | S011011000110202000109 | |
项目组成员 | 杨启学 | 027371 | 1500000000301573 | |
符云鹏 | 040991 | S011041000110203001357 | ||
赵彬彬 | 040990 | S011041000110203001256 | ||
陈彦云 | 040989 | S011041000110203001234 | ||
报告编制人 | 蒋双彦 | 027372 | S011011000110202000109 | |
杨启学 | 027371 | 1500000000301573 | ||
报告审核人 | 孙永强 | 021724 | 1100000000200358 | |
技术负责人 | 靳 涛 | 036191 | S011011000110191000127 | |
过程控制负责人 | 张保民 | 033514 | 1800000000201359 | |
技术专家 | ||||
注册安全工程师 | ||||
现场勘察人员及时间 | 蒋双彦 杨启学 2024.1.23 | |||
项 目 简 介 |
项目区总占地面积226800平方米,主要建设有3座储煤仓库(2座全封闭、1座半封闭)、1栋单层办公生活用房、1栋辅助用房、配电室及供配电、给排水和降尘等基础配套设施。 |