吐鲁番华北腾晖光伏发电有限公司 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目安全验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2023―表32
项目名称 | 吐鲁番华北腾晖光伏发电有限公司 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目安全验收评价报告 |
|||
完成时间 | 2023.12. | |||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | ||
项目负责人 | 王西军 | 1800000000201380 | 034467 | |
项目组成员 | 冯志凤 | 1700000000301882 | 032599 | |
陈彦云 | S011041000110203001234 | 040989 | ||
符云鹏 | S011041000110203001357 | 040991 | ||
赵彬彬 | S011041000110203001256 | 040990 | ||
报告编制人 | 冯志凤 | 1700000000301882 | 032599 | |
王西军 | 1800000000201380 | 034467 | ||
报告审核人 | 陈鹏 | 1700000000201170 | 032597 | |
技术负责人 | 冯志龙 | 1500000000100067 | 019899 | |
过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 | |
技术专家 | ||||
注册安全工程师 | ||||
现场勘察人员及时间 | 王西军 冯志凤 2023.9.2 | |||
项 目 简 介 |
项目名称:吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目 建设规模:总装机容量40MWp 建设单位:吐鲁番华北腾晖光伏发电有限公司 接入系统:升压站以1回110kV线路接入220kV七泉湖变电站,线路长度约8km。项目建设周期: 项目定员:约10人 项目投资:总投资36278.58万元 发电量:项目25年总发电量约为134198万kWh,年平均发电量5368万kWh,年等效利用小时数为1317h。 |