焉耆盛洁新能源科技有限责任公司 焉耆县河北巴州生态产业园新建加气站项目(供气管道)安全预评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2023―表07
项目名称 | 焉耆盛洁新能源科技有限责任公司 焉耆县河北巴州生态产业园新建加气站项目(供气管道)安全预评价报告 |
||
完成时间 | 2023.12.20 | ||
姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
项目负责人 | 王西军 | 1800000000201380 | 034467 |
项目组成员 | 赵彬彬 | S011041000110203001256 | 040990 |
符云鹏 | S011041000110203001357 | 040991 | |
陈彦云 | S011041000110203001234 | 040989 | |
冯志凤 | 1700000000301882 | 032599 | |
报告编制人 | 王西军 | 1800000000201380 | 034467 |
符云鹏 | S011041000110203001357 | 040991 | |
报告审核人 | 陈鹏 | 1700000000201170 | 032597 |
技术负责人 | 冯志龙 | 1500000000100067 | 019899 |
过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
技术专家 | |
||
注册安全工程师 | |||
现场勘察人员及时间 | 王西军、符云鹏 2023.11.20 | ||
项目简介 | 建设规模及主要建设内容:从焉者县河北巴州生态产业园新建加气站预留DN100阀井,接出后埋地向西敷设174m,再向北敷设336米,最后向东敷设6米,至终点拟建DN100主控阀井,建设总长约516m,本管线设计压力9.8Mpa,操作压力4.0-8.0Mpa,管道规格D114.3×6,L360NPSL2级。 |