新疆星鑫源能源设备有限公司轮台县分公司国家管网西二线轮吐支干线轮南压气站周边新增CNG上载注气点项目安全预评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2023―表07
项目名称 | 新疆星鑫源能源设备有限公司轮台县分公司国家管网西二线轮吐支干线轮南压气站周边新增CNG上载注气点项目安全预评价报告 | |||
完成时间 | 2023.8. | |||
姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | ||
项目负责人 | 王西军 | 1800000000201380 | 034467 | |
项目组成员 | 郑柳成 | 1200000000200326 | 024002 | |
冯志凤 | 1700000000301882 | 032599 | ||
符云鹏 | S0110041000110203001357 | 040991 | ||
赵彬彬 | S0110041000110203001256 | 040990 | ||
王珍 | S011065000110193002548 | 038933 | ||
报告编制人 | 冯志凤 | 1700000000301882 | 032599 | |
王西军 | 1800000000201380 | 034467 | ||
报告审核人 | 陈 鹏 | 1700000000201170 | 032597 | |
技术负责人 | 冯志龙 | 1500000000100067 | 019899 | |
过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 | |
技术专家 | ||||
注册安全工程师 | ||||
现场勘察人员及时间 | 王西军 符云鹏2023.5.18 | |||
项 目 简 介 |
项目名称:国家管网西二线轮吐支干线轮南压气站周边新增CNG上载注气点项目 建设单位:新疆星鑫源能源设备有限公司轮台县分公司 建设地点:轮台县轮南镇西气东输首站轮南压气站厂区西南边(直线距离约400米处) 建设性质:新建 占地面积:本项目规划总占地面积为9598㎡(14.40亩) 生产规模:上载能力100×104Nm³/d的CNG注入量(第一期CNG上载量10万方/天) 项目备案:本项目于2023年1月9日在轮台县发展和改革委员会备案,轮发改项目备〔2023〕3号,于2023年8月1日变更备案登记证 项目建设投资:1500万 工程建设内容:新建CNG上载注气场站,卸气柱3台、高压过滤器3台、热变更换器3台、压缩机2台,自动控制阀组3组、套热油炉600大卡一套;设计外输管网DN168×7.8,400m;设计压力4.8~7.5MPa等。 |