第二师24团供热管道开挖工程安全评价报告信息公开表
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2023―表07
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2023―表07
项目名称 | 第二师24团城镇管理服务中心第二师二十四团供热中心建设项目供热管道穿越S734线K74+760、K75+580处开挖工程 涉路工程安全技术评价报告 |
||
完成时间 | 2023.11.1 | ||
姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
项目负责人 | 王西军 | 1800000000201380 | 034467 |
项目组成员 | 赵彬彬 | S011041000110203001256 | 040990 |
符云鹏 | S011041000110203001357 | 040991 | |
陈彦云 | S011041000110203001234 | 040989 | |
冯志凤 | 1700000000301882 | 032599 | |
报告编制人 | 王西军 | 1800000000201380 | 034467 |
符云鹏 | S011041000110203001357 | 040991 | |
报告审核人 | 陈鹏 | 1700000000201170 | 032597 |
技术负责人 | 冯志龙 | 1500000000100067 | 019899 |
过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
技术专家 | |||
注册安全工程师 | |||
现场勘察人员及时间 | 王西军、符云鹏 2023.9.15 | ||
项目简介 | 第二师二十四团为居民小区及企事业单位供暖,24团建设一座锅炉房。供热工程主要设计内容包括管道开挖和回填、交通防护等。 团部锅炉房设置供水及回水设施向北侧24团居民小区及企事业单位供热。锅炉房设置在滨河路南侧1.5km。管道从团部锅炉房接口向北沿滨河路西侧公路敷设,至S734公路穿过环城南路后,管道向北方向铺设,供热至24团居民小区及企事业单位。 采暖供水管道穿越S734公路2处采用明挖开槽直埋敷设,穿越段采暖供水管道采用DN273整体式预制保温螺旋焊缝钢管(Q235B),管道平均埋深2.615m,管顶覆土厚度2m左右。 |
||
现场影像资料 |