吐鲁番华洋铸业有限公司年产2万吨铸件及5万件阀门配件建设项目安全验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
项目名称 | 吐鲁番华洋铸业有限公司年产2万吨铸件及5万件阀门配件建设项目 安全验收评价报告 |
|||
完成时间 | 2024.2.5. | |||
姓名 | 从业登记编号 | 资格证书号 | ||
项目负责人 | 王西军 | 034467 | 1800000000201380 | |
项目组成员 | 冯志凤 | 032599 | 1700000000301882 | |
杨 斌 | 040551 | S011053000110202001949 | ||
符云鹏 | 040991 | S011041000110203001357 | ||
赵 勇 | 034789 | 1800000000201350 | ||
报告编制人 | 冯志凤 | 032599 | 1700000000301882 | |
王西军 | 034467 | 1800000000201380 | ||
报告审核人 | 陈 鹏 | 032597 | 1700000000201170 | |
技术负责人 | 冯志龙 | 019899 | 1500000000100067 | |
过程控制负责人 | 张保民 | 033514 | 1800000000201359 | |
技术专家 | ||||
注册安全工程师 | ||||
现场勘察人员及时间 | 符云鹏 王西军 2024.1.10 | |||
项 目 简 介 |
建设单位:吐鲁番华洋铸业有限公司 项目名称:年产2万吨铸件及5万件阀门配件建设项目 建设地址:新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区原金汇铸造公司院内 项目性质:新 建 建设规模:建设年产2万吨铸件及5万件阀门配件生产设施,设置20吨/小时固定+10吨/小时移动树脂砂造型生产线一条、消失模生产线一条,2.5吨磁轭钢壳中频感应电炉4套,配套建设办公生活区、供配电、给排水、消防和环保等其他附属设施。 |