奎屯银力棉油机械有限公司年产300台(套)复式籽清机及棉花加工附属设备项目安全验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
项目名称 | 奎屯银力棉油机械有限公司年产300台(套)复式籽清机及棉花加工附属设备项目安全验收评价报告 | |||
完成时间 | 2024.1. | |||
姓名 | 从业登记编号 | 资格证书号 | ||
项目负责人 | 王西军 | 034467 | 1800000000201380 | |
项目组成员 | 冯志凤 | 032599 | 1700000000301882 | |
陈彦云 | 040989 | S011041000110203001234 | ||
符云鹏 | 040991 | S011041000110203001357 | ||
赵彬彬 | 040990 | S011041000110203001256 | ||
报告编制人 | 冯志凤 | 032599 | 1700000000301882 | |
王西军 | 034467 | 1800000000201380 | ||
报告审核人 | 陈 鹏 | 032597 | 1700000000201170 | |
技术负责人 | 冯志龙 | 019899 | 1500000000100067 | |
过程控制负责人 | 张保民 | 033514 | 1800000000201359 | |
技术专家 | ||||
注册安全工程师 | ||||
现场勘察人员及时间 | 冯志凤 王西军 2023.11.11 | |||
项 目 简 介 |
项建设单位:奎屯银力棉油机械有限公司 项目名称:年产300台(套)复式籽清机及棉花加工附属设备项目 项目性质:新 建 建设地点:新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路62号 投资总额:建设总投资为1500万元 建设内容:年产300台(套)复式籽清机及棉花加工附属设备;本项目建设生产厂房3座,机械材料堆场,喷烘两用喷漆室1座(用电),以及生产辅助设施(办公楼、职工宿舍、职工食堂、常压热水锅炉(用电)和变配电室)等。 |